يمكن للعميل أن يختار عدد الدفعات موزعة خلال مدة التمويل تناسب احتياجاته كما هو موضح ادناه
| المستند | القطاع الحكومي | القطاع الخاص | السعودي | غير السعودي |
|---|---|---|---|---|
| تعريف بالراتب يشمل الراتب الأساسي + البدلات الأساسية الثابتة مع ذكر المسمى الوظيفي | ||||
| تصديق تعريف الراتب من الغرفة التجارية | ||||
| الهوية الوطنية / الإقامة | ||||
| شهادة التأمينات الاجتماعية | ||||
| كشف حساب لأخر 3 شهور | ||||
| كشف حساب لأخر 6 شهور | ||||
| رخصة قيادة سارية المفعول للعميل او المفوض بالقيادة |
| مدة التمويل | عدد الدفعات | توزيع الدفعات |
|---|---|---|
| سنتين | 3 دفعات | 34% دفعة أولى |
| 33% بعد سنة | ||
| % دفعة أخيرة نهاية السنة الثانية | ||
| 3 سنوات | 4 دفعات | 25% دفعة أولى |
| 25% بعد سنة | ||
| 25% بعد سنتين | ||
| % دفعة أخيرة نهاية السنة الثالثة | ||
| 4 سنوات | 5 دفعات | 20% دفعة أولى |
| 20% بعد سنه | ||
| 20% بعد سنتين | ||
| 20% بعد 3 سنوات | ||
| 20% دفعة أخيرة نهاية السنة الرابعة | ||
| 5 سنوات | 6 دفعات | 20% دفعة أولى |
| 12.5% بعد سنه | ||
| 12.5% بعد سنتين | ||
| 12.5% بعد 3 سنوات | ||
| 12.5% بعد 4 سنوات | ||
| 30% دفعة أخيرة نهاية السنة الخامسة |
نحن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك من خلال تقديم أفضل المنتجات التمويلية التي تتناسب مع أهداف العمل والأعمال .. يسعدنا أن نكون شريكًا ناجحًا للنهوض بحياتك المهنية.
اكتشف المزيد